最新:110011368期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110011368 | 02-25 23:55:00 | 3+3+9 =15 |
110011367 | 02-25 23:50:00 | 0+2+3 =5 |
110011366 | 02-25 23:45:00 | 7+2+9 =18 |
110011365 | 02-25 23:40:00 | 3+5+1 =9 |
110011364 | 02-25 23:35:00 | 5+2+5 =12 |
110011363 | 02-25 23:30:00 | 9+7+9 =25 |
110011362 | 02-25 23:25:00 | 3+4+1 =8 |
110011361 | 02-25 23:20:00 | 9+2+2 =13 |
110011360 | 02-25 23:15:00 | 7+3+3 =13 |
110011359 | 02-25 23:10:00 | 8+9+1 =18 |
110011358 | 02-25 23:05:00 | 5+9+1 =15 |
110011357 | 02-25 23:00:00 | 3+6+1 =10 |
110011356 | 02-25 22:55:00 | 6+2+4 =12 |
110011355 | 02-25 22:50:00 | 5+5+4 =14 |
110011354 | 02-25 22:45:00 | 2+0+7 =9 |
110011353 | 02-25 22:40:00 | 4+4+2 =10 |
110011352 | 02-25 22:35:00 | 1+0+8 =9 |
110011351 | 02-25 22:30:00 | 8+4+6 =18 |
110011350 | 02-25 22:25:00 | 2+2+0 =4 |
110011349 | 02-25 22:20:00 | 1+4+6 =11 |
110011348 | 02-25 22:15:00 | 8+2+8 =18 |
110011347 | 02-25 22:10:00 | 9+7+3 =19 |
110011346 | 02-25 22:05:00 | 3+7+9 =19 |
110011345 | 02-25 22:00:00 | 4+3+4 =11 |
110011344 | 02-25 21:55:00 | 3+7+0 =10 |
110011343 | 02-25 21:50:00 | 0+5+3 =8 |
110011342 | 02-25 21:45:00 | 6+5+1 =12 |
110011341 | 02-25 21:40:00 | 3+8+9 =20 |
110011340 | 02-25 21:35:00 | 6+0+3 =9 |
110011339 | 02-25 21:30:00 | 1+1+8 =10 |
110011338 | 02-25 21:25:00 | 3+9+3 =15 |
110011337 | 02-25 21:20:00 | 2+3+6 =11 |
110011336 | 02-25 21:15:00 | 8+1+7 =16 |
110011335 | 02-25 21:10:00 | 9+1+6 =16 |
110011334 | 02-25 21:05:00 | 1+2+3 =6 |
110011333 | 02-25 21:00:00 | 3+1+1 =5 |
110011332 | 02-25 20:55:00 | 2+0+2 =4 |
110011331 | 02-25 20:50:00 | 7+1+0 =8 |
110011330 | 02-25 20:45:00 | 1+4+4 =9 |
110011329 | 02-25 20:40:00 | 6+4+2 =12 |
110011328 | 02-25 20:35:00 | 3+6+3 =12 |
110011327 | 02-25 20:30:00 | 6+9+3 =18 |
110011326 | 02-25 20:25:00 | 8+3+1 =12 |
110011325 | 02-25 20:20:00 | 6+9+2 =17 |
110011324 | 02-25 20:15:00 | 1+5+0 =6 |
110011323 | 02-25 20:10:00 | 9+1+2 =12 |
110011322 | 02-25 20:05:00 | 4+2+3 =9 |
110011321 | 02-25 20:00:00 | 7+6+6 =19 |
110011320 | 02-25 19:55:00 | 4+0+5 =9 |
110011319 | 02-25 19:50:00 | 9+6+5 =20 |
110011318 | 02-25 19:45:00 | 4+1+0 =5 |
110011317 | 02-25 19:40:00 | 6+3+3 =12 |
110011316 | 02-25 19:35:00 | 4+6+3 =13 |
110011315 | 02-25 19:30:00 | 1+0+4 =5 |
110011314 | 02-25 19:25:00 | 3+4+1 =8 |
110011313 | 02-25 19:20:00 | 4+0+5 =9 |
110011312 | 02-25 19:15:00 | 4+0+4 =8 |
110011311 | 02-25 19:10:00 | 3+6+3 =12 |
110011310 | 02-25 19:05:00 | 3+9+9 =21 |
110011309 | 02-25 19:00:00 | 8+7+6 =21 |
110011308 | 02-25 18:55:00 | 8+1+2 =11 |
110011307 | 02-25 18:50:00 | 3+8+9 =20 |
110011306 | 02-25 18:45:00 | 9+1+2 =12 |
110011305 | 02-25 18:40:00 | 0+8+6 =14 |
110011304 | 02-25 18:35:00 | 0+6+0 =6 |
110011303 | 02-25 18:30:00 | 2+2+7 =11 |
110011302 | 02-25 18:25:00 | 1+3+1 =5 |
110011301 | 02-25 18:20:00 | 6+3+5 =14 |
110011300 | 02-25 18:15:00 | 2+1+5 =8 |
110011299 | 02-25 18:10:00 | 9+5+6 =20 |
110011298 | 02-25 18:05:00 | 3+1+6 =10 |
110011297 | 02-25 18:00:00 | 7+2+7 =16 |
110011296 | 02-25 17:55:00 | 7+1+5 =13 |
110011295 | 02-25 17:50:00 | 3+3+9 =15 |
110011294 | 02-25 17:45:00 | 8+5+2 =15 |
110011293 | 02-25 17:40:00 | 4+7+4 =15 |
110011292 | 02-25 17:35:00 | 6+3+0 =9 |
110011291 | 02-25 17:30:00 | 8+5+0 =13 |
110011290 | 02-25 17:25:00 | 5+0+8 =13 |
110011289 | 02-25 17:20:00 | 3+1+2 =6 |
110011288 | 02-25 17:15:00 | 3+7+3 =13 |
110011287 | 02-25 17:10:00 | 3+3+1 =7 |
110011286 | 02-25 17:05:00 | 6+2+4 =12 |
110011285 | 02-25 17:00:00 | 1+7+2 =10 |
110011284 | 02-25 16:55:00 | 8+4+9 =21 |
110011283 | 02-25 16:50:00 | 8+5+6 =19 |
110011282 | 02-25 16:45:00 | 4+4+4 =12 |
110011281 | 02-25 16:40:00 | 2+6+3 =11 |
110011280 | 02-25 16:35:00 | 6+0+8 =14 |
110011279 | 02-25 16:30:00 | 6+3+3 =12 |
110011278 | 02-25 16:25:00 | 5+8+2 =15 |
110011277 | 02-25 16:20:00 | 7+3+0 =10 |
110011276 | 02-25 16:15:00 | 5+9+9 =23 |
110011275 | 02-25 16:10:00 | 9+7+0 =16 |
110011274 | 02-25 16:05:00 | 2+1+4 =7 |
110011273 | 02-25 16:00:00 | 3+1+6 =10 |
110011272 | 02-25 15:55:00 | 3+1+9 =13 |
110011271 | 02-25 15:50:00 | 8+1+7 =16 |
110011270 | 02-25 15:45:00 | 2+0+0 =2 |
Copyright 狗蛋台湾宾果28预测群 All Rights Reserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110011368 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011367 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011366 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011365 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011364 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011363 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011362 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011361 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011360 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011359 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011358 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011357 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011356 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011355 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011354 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011353 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011352 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011351 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011350 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011349 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011348 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011347 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011346 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011345 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011344 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011343 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011342 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011341 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011340 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011339 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011338 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011337 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011336 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011335 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011334 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011333 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011332 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011331 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011330 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011329 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011328 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011327 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011326 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011325 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011324 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011323 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011322 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011321 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011320 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011319 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011318 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011317 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011316 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011315 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011314 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011313 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011312 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011311 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011310 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011309 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011308 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011307 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011306 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011305 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011304 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011303 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011302 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011301 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011300 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011299 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011298 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011297 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011296 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011295 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011294 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011293 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011292 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011291 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011290 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011289 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011288 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011287 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011286 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011285 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011284 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011283 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011282 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011281 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011280 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011279 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011278 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011277 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011276 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011275 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011274 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011273 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011272 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011271 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011270 | 2 | 小 | 双 | 小双 |
Copyright 狗蛋台湾宾果28预测群 All Rights Reserved
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110011369 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
110011368 | 3+3+9=15 | 双丨小 |
![]() |
110011367 | 0+2+3=5 | 双丨小 |
![]() |
110011366 | 7+2+9=18 | 单丨小 |
![]() |
110011365 | 3+5+1=9 | 单丨小 |
![]() |
110011364 | 5+2+5=12 | 单丨小 |
![]() |
110011363 | 9+7+9=25 | 双丨小 |
![]() |
110011362 | 3+4+1=8 | 单丨小 |
![]() |
110011361 | 9+2+2=13 | 双丨大 |
![]() |
110011360 | 7+3+3=13 | 单丨大 |
![]() |
110011359 | 8+9+1=18 | 双丨小 |
![]() |
110011358 | 5+9+1=15 | 单丨小 |
![]() |
110011357 | 3+6+1=10 | 双丨小 |
![]() |
110011356 | 6+2+4=12 | 单丨小 |
![]() |
110011355 | 5+5+4=14 | 单丨小 |
![]() |
110011354 | 2+0+7=9 | 双丨大 |
![]() |
110011353 | 4+4+2=10 | 单丨大 |
![]() |
110011352 | 1+0+8=9 | 单丨大 |
![]() |
110011351 | 8+4+6=18 | 双丨小 |
![]() |
110011350 | 2+2+0=4 | 单丨小 |
![]() |
110011349 | 1+4+6=11 | 单丨小 |
![]() |
110011348 | 8+2+8=18 | 单丨小 |
![]() |
110011347 | 9+7+3=19 | 单丨大 |
![]() |
110011346 | 3+7+9=19 | 双丨小 |
![]() |
110011345 | 4+3+4=11 | 单丨小 |
![]() |
110011344 | 3+7+0=10 | 单丨小 |
![]() |
110011343 | 0+5+3=8 | 单丨小 |
![]() |
110011342 | 6+5+1=12 | 单丨小 |
![]() |
110011341 | 3+8+9=20 | 双丨小 |
![]() |
110011340 | 6+0+3=9 | 双丨大 |
![]() |
110011339 | 1+1+8=10 | 双丨小 |
![]() |
110011338 | 3+9+3=15 | 单丨小 |
![]() |
110011337 | 2+3+6=11 | 双丨小 |
![]() |
110011336 | 8+1+7=16 | 单丨小 |
![]() |
110011335 | 9+1+6=16 | 单丨小 |
![]() |
110011334 | 1+2+3=6 | 双丨小 |
![]() |
110011333 | 3+1+1=5 | 双丨大 |
![]() |
110011332 | 2+0+2=4 | 单丨小 |
![]() |
110011331 | 7+1+0=8 | 双丨小 |
![]() |
110011330 | 1+4+4=9 | 单丨小 |
![]() |
110011329 | 6+4+2=12 | 双丨小 |
![]() |
110011328 | 3+6+3=12 | 双丨大 |
![]() |
110011327 | 6+9+3=18 | 单丨小 |
![]() |
110011326 | 8+3+1=12 | 双丨大 |
![]() |
110011325 | 6+9+2=17 | 双丨小 |
![]() |
110011324 | 1+5+0=6 | 单丨小 |
![]() |
110011323 | 9+1+2=12 | 单丨大 |
![]() |
110011322 | 4+2+3=9 | 双丨小 |
![]() |
110011321 | 7+6+6=19 | 双丨小 |
![]() |
110011320 | 4+0+5=9 | 单丨小 |
![]() |
110011319 | 9+6+5=20 | 双丨大 |
![]() |
110011318 | 4+1+0=5 | 单丨大 |
![]() |
110011317 | 6+3+3=12 | 单丨大 |
![]() |
110011316 | 4+6+3=13 | 单丨小 |
![]() |
110011315 | 1+0+4=5 | 单丨小 |
![]() |
110011314 | 3+4+1=8 | 单丨小 |
![]() |
110011313 | 4+0+5=9 | 单丨小 |
![]() |
110011312 | 4+0+4=8 | 双丨小 |
![]() |
110011311 | 3+6+3=12 | 单丨大 |
![]() |
110011310 | 3+9+9=21 | 单丨小 |
![]() |
110011309 | 8+7+6=21 | 双丨小 |
![]() |
110011308 | 8+1+2=11 | 单丨小 |
![]() |
110011307 | 3+8+9=20 | 单丨小 |
![]() |
110011306 | 9+1+2=12 | 单丨小 |
![]() |
110011305 | 0+8+6=14 | 双丨大 |
![]() |
110011304 | 0+6+0=6 | 单丨小 |
![]() |
110011303 | 2+2+7=11 | 双丨大 |
![]() |
110011302 | 1+3+1=5 | 单丨大 |
![]() |
110011301 | 6+3+5=14 | 双丨小 |
![]() |
110011300 | 2+1+5=8 | 双丨小 |
![]() |
110011299 | 9+5+6=20 | 双丨大 |
![]() |
110011298 | 3+1+6=10 | 单丨大 |
![]() |
110011297 | 7+2+7=16 | 单丨大 |
![]() |
110011296 | 7+1+5=13 | 双丨小 |
![]() |
110011295 | 3+3+9=15 | 双丨小 |
![]() |
110011294 | 8+5+2=15 | 双丨小 |
![]() |
110011293 | 4+7+4=15 | 双丨小 |
![]() |
110011292 | 6+3+0=9 | 单丨大 |
![]() |
110011291 | 8+5+0=13 | 双丨小 |
![]() |
110011290 | 5+0+8=13 | 双丨大 |
![]() |
110011289 | 3+1+2=6 | 单丨大 |
![]() |
110011288 | 3+7+3=13 | 双丨小 |
![]() |
110011287 | 3+3+1=7 | 单丨小 |
![]() |
110011286 | 6+2+4=12 | 单丨小 |
![]() |
110011285 | 1+7+2=10 | 单丨小 |
![]() |
110011284 | 8+4+9=21 | 单丨小 |
![]() |
110011283 | 8+5+6=19 | 单丨小 |
![]() |
110011282 | 4+4+4=12 | 双丨小 |
![]() |
110011281 | 2+6+3=11 | 双丨小 |
![]() |
110011280 | 6+0+8=14 | 单丨小 |
![]() |
110011279 | 6+3+3=12 | 单丨小 |
![]() |
110011278 | 5+8+2=15 | 单丨大 |
![]() |
110011277 | 7+3+0=10 | 单丨小 |
![]() |
110011276 | 5+9+9=23 | 双丨大 |
![]() |
110011275 | 9+7+0=16 | 单丨大 |
![]() |
110011274 | 2+1+4=7 | 双丨小 |
![]() |
110011273 | 3+1+6=10 | 双丨大 |
![]() |
110011272 | 3+1+9=13 | 单丨大 |
![]() |
110011271 | 8+1+7=16 | 单丨小 |
![]() |
Copyright 狗蛋台湾宾果28预测群 All Rights Reserved
Copyright 2020 by 狗蛋台湾宾果28预测群 .All rights reserved. 版权所有